印刷常用紙張開數尺寸表(菊版)
| 菊版紙張開數大小 | |||
| 開 數 | 台 寸 | 英 吋 in | 公 釐 mm | 
| 全 紙 | 29 x 20.9 | 35 x 25 | 888 x 634 | 
| 對 開 | 20.9 x 14.7 | 25 x 17.5 | 634 x 444 | 
| 3 開 | 20.9 x 9.75 | 25 x 11.625 | 634 x 295 | 
| 4 開 | 14.7 x 10.45 | 17.5 x 12.5 | 444 x 316 | 
| 5 開 | 20.9 x 5.9 | 25 x 7 | 634 x 178 | 
| 5 開 | 11.3 x 9.6 | 13.5 x 11.5 | 343 x 290 | 
| 6 開 | 14.5 x 9.6 | 12.5 x 11.5 | 316 x 290 | 
| 6 開 | 20.9 x 5.65 | 25 x 6.75 | 634 x 171 | 
| 8 開 | 14.5 x 7.3 | 12.5 x 8.75 | 316 x 222 | 
| 8 開 | 14.7 x 5.2 | 17.5 x 6.25 | 444 x 159 | 
| 10 開 | 10.45 x 5.9 | 12.5 x 7 | 316 x 178 | 
| 12 開 | 7.3 x 7 | 8.75 x 8.375 | 222 x 213 | 
| 15 開 | 6.9 x 5.9 | 8.25 x 7 | 210 x 178 | 
| 16 開 | 7.3 x 5.2 | 8.75 x 6.25 | 222 x 159 | 
| 18 開 | 9.6 x 3.5 | 11.5 x 4.125 | 290 x 105 | 
| 18 開 | 6.9 x 4.8 | 8.25 x 5.75 | 210 x 145 | 
| 20 開 | 5.9 x 5.2 | 7 x 6.25 | 178 x 159 | 
| 24 開 | 5.2 x 4.8 | 6.25 x 5.75 | 159 x 145 | 
| 25 開 | 5.9 x 4.2 | 7 x 5 | 178 x 127 | 
| 30 開 | 5.9 x 3.5 | 7 x 4.125 | 178 x 105 | 
| 32 開 | 5.2 x 3.65 | 6.25 x 4.375 | 159 x 111 | 
| 32 開 | 7.3 x 2.6 | 8.75 x 3.125 | 222 x 80 | 
| 36 開 | 4.9 x 3.5 | 5.875 x 4.25 | 150 x 106 | 
| 48 開 | 4.95 x 2.6 | 5.875 x 3.125 | 150 x 80 | 
| 50 開 | 5.9 x 3 | 7 x 3.5 | 178 x 90 | 
| 64 開 | 3.65 x 2.6 | 4.375 x 3.125 | 111 x 80 | 
| 72 開 | 3.1 x 2.6 | 3.75 x 3.125 | 95 x 80 | 
| 128 開 | 2.6 x 1.85 | 3.125 x 2.1875 | 80 x 55 | 
1台寸=10台分 1台分=3.0303mm 1英吋=25.4mm
      
      
                                                    
 除另有