![]() 回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結本站搜索引擎 本頁最後更改時間: |
|
平版非碳紙價目 |
永豐餘 |
| 基 重 | 規 格 | 上 紙(價格) | 中 紙(價格) | 下 紙(價格) |
| 45.0 | 31" x 43" | 1900 | 2400 | 1710 |
| 60.0 | " | 2630 | 3060 | 2400 |
| 70.0 | " | 3000 | 無 | 2790 |
| 90.0 | " | 3570 | 無 | 3270 |
| 135.0 | " | 無 | 無 | 4800 |
| 45.0 | 25" x 34.5" | 1240 | 1570 | 1140 |
| 60.0 | " | 1710 | 2000 | 1570 |
|
我們隨時等著您的信件!! |