回紙張價目表
回紙張價目表
  
最新紙張行情
本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考
本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價
如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋
本頁最後更改時間:

純牛皮紙價目
  合眾、天隆

基 重 規 格 令 重 價 格
63.1 31" x 43" 60.00 1620
64.0 " 60.00 1620
84.0 " 80.00 2160
84.2 " 80.00 2160
100.0 " 95.00 2565
120.0 " 114.00 3078
147.0 " 140.00 3780
150.0 " 142.00 3976
63.1 35" x 47" 74.00 1998
64.0 " 75.00 2025
84.0 " 98.00 2646
84.2 " 100.00 2700
100.0 " 117.00 3159
102.0 " 120.00 3240
120.0 " 140.00 3780
147.0 " 172.00 4644
154.0 " 180.00 5040

    我們隨時等著您的信件!!