回紙張價目表
回紙張價目表
  
最新紙張行情
本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考
本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價
如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋
本頁最後更改時間:

模造紙價目
(白色、高白、米色、米黃色)
  永豐餘

基 重 規 格 令 重 價 格
45.0 31"x43" 42.70 781
50.0 " 47.40 839
60.0 " 57.00 986
70.0 " 66.50 1150
80.0 " 76.00 1315
100.0 " 94.80 1640
120.0 " 114.00 1972
147.7 " 140.00 2422
45.0 24.5" x 34.5" 27.10 496
50.0 " 30.10 533
60.0 " 36.10 625
70.0 " 42.10 728
80.0 " 48.10 832
100.0 " 60.10 1040
120.0 " 72.10 1247
100.0 25" x 35" 62.20 1076
147.7 " 91.90 1590
-----------------------------米色、米黃色供應60g~80g
    我們隨時等著您的信件!!