![]() 回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
| 白銅卡紙價目 |
永豐餘 |
| 基 重 | 規 格 | 令 重 | 價 格 |
| 222.0 | 31" x 43" | 210.00 | 4570 |
| 243.0 | " | 230.00 | 4670 |
| 270.0 | " | 256.00 | 4940 |
| 300.0 | " | 284.40 | 5030 |
| 350.0 | " | 331.80 | 5550 |
| 400.0 | " | 379.20 | 6240 |
| 450.0 | " | 426.60 | 6580 |
| 300.0 | 35" x 47" | 351.00 | 6150 |
| 350.0 | " | 409.50 | 6800 |
| 400.0 | " | 468.00 | 7650 |
| 450.0 | " | 526.50 | 8200 |
|
我們隨時等著您的信件!! |