![]() 回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
| 單銅 T 紙價目 |
永豐餘 |
| 基 重 | 規 格 | 條 數 (mm) | 價 格 |
| 200.0 | 31" x 43" | 厚度 0.25 | 4260 |
| 220.0 | " | 厚度 0.27 | 4690 |
| 230.0 | " | 厚度 0.28 | 4890 |
| 250.0 | " | 厚度 0.31 | 5320 |
| 280.0 | " | 厚度 0.36 | 5950 |
| 310.0 | " | 厚度 0.41 | 6590 |
| 340.0 | " | 厚度 0.46 | 7230 |
| 370.0 | " | 厚度 0.51 | 7860 |
| 390.0 | " | 厚度 0.56 | 8290 |
| 420.0 | " | 厚度 0.61 | 8920 |
| 310.0 | 35" x 47" | 厚度 0.41 | 8140 |
| 340.0 | " | 厚度 0.46 | 8920 |
| 370.0 | " | 厚度 0.51 | 9700 |
| 390.0 | " | 厚度 0.56 | 10230 |
| 420.0 | " | 厚度 0.61 | 11010 |
|
我們隨時等著您的信件!! |