![]() 回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
| 銅西卡紙價目 |
永豐餘 |
| 基 重 | 規 格 | 令 重 | 價 格 |
| 200.0 | 31"x43" | 190.00 | 4400 |
| 250.0 | " | 237.00 | 5490 |
| 280.0 | " | 265.40 | 6150 |
| 300.0 | " | 284.40 | 6590 |
| 350.0 | " | 331.80 | 7680 |
| 400.0 | " | 379.20 | 8780 |
| 200.0 | 25" x 35" | 124.50 | 2890 |
| 250.0 | " | 155.60 | 3600 |
| 280.0 | " | 174.20 | 4040 |
| 300.0 | " | 186.70 | 4330 |
| 350.0 | " | 217.80 | 5050 |
|
我們隨時等著您的信件!! |